型號 | 風量(m3/h) | 出口風速 | 功率 | 射程 | 重量 | 噪聲 | 噴口形式 |
YDF-I-6L | 650-850 | 11~15 | 100 | 10 | 20 | 50 | φ80×3 |
YDF-I-6W | 120 | 10 | 20 | 50 | φ80×3 | ||
YDF-I-12 | 1150~1350 | 14~24 | 180 | 15 | 35 | 58 | φ80×3 |
YDF-II-2.25 | 2300 | 風壓1300Pa | 2200 | / | 130 | 80 | φ35×23 |
YDF-II-2.5 | 3600 | 風壓1736Pa | 4000 | / | 150 | 84 | φ35×36 |
YDF-II-2.8 | 6000 | 風壓1760Pa | 5500 | / | 160 | 87 | φ35×60 |
浙江科力風機有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環(huán)保在線